| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Sultanes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Charros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1NunezSS | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .300 |
| 2Quiroz2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| b-SantosPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 3Lester3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 4MendozaDH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
| 5SanchezLF | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1-ElizaldePR-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 6Pena1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 7CardonaCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 8CaseyRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .200 |
| 9RenteriaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| a-ValenzuelaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| EscarregaC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| Totales | 41 | 12 | 15 | 1 | 8 | 3 | 9 | 19 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1FargasLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 |
| 2SmithCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| c-SandsPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3Wielansky2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .304 |
| 4CalhounDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 5GilSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 6SmithRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .250 |
| 7Garlick1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 8MendivilC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| a-HurtadoPH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 |
| 9Fuentes3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| b-StankiewiczPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| Totales | 33 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Kingham, N(W, 1-1) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
| Franzua, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fry, P | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.71 |
| Alesandro, R | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Ellis, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Grotz, Z(L, 1-1) | 5.1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2.38 |
| Moore, M | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gonsalves, S | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Jewell, J | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| Pérez, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
| Neverauskas, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mejia, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totales | 15 | 12 | 4 | 3 | 9 | 1 |
Notas