Omar Renteria
Sultanes de Monterrey
C | Bat: D | Pitch: D | Edad: 35
Estatus:
Nacimiento: 17-01-1990
Omar Renteria
Sultanes de Monterrey
C | Bat: D | Pitch: D | Edad: 35
Estatus:
Nacimiento: 17-01-1990
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | .143 | .263 | .184 | .447 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
20 | 30 | 49 | 5 | 1 | 4 | 19 | 0 | 38 | 1 | .204 | .302 | .333 | .635 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | .207 | .333 | .276 | .609 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | 2 | .179 | .238 | .218 | .456 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 46 | 55 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 43 | 3 | .261 | .330 | .313 | .643 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 25 | 27 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | 3 | .245 | .331 | .265 | .596 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
21 | 34 | 42 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 23 | 3 | .250 | .311 | .309 | .620 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
19 | 33 | 42 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 33 | 2 | .262 | .329 | .333 | .662 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | .207 | .250 | .207 | .457 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | .182 | .233 | .200 | .433 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .222 | .667 | .889 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 12 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 2 | .188 | .232 | .266 | .498 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | .273 | .339 | .309 | .648 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
18 | 39 | 52 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 43 | 2 | .279 | .318 | .371 | .689 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .037 | .103 | .037 | .140 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | .159 | .172 | .159 | .331 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Sultanes | LMB | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2024 | Sultanes | LMB | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | .143 | .263 | .184 | .447 |
2023 | Piratas | LMB | 20 | 30 | 49 | 5 | 1 | 4 | 19 | 0 | 38 | 1 | .204 | .302 | .333 | .635 |
2022 | Sultanes | LMB | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | .207 | .333 | .276 | .609 |
2021 | Sultanes | LMB | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | 2 | .179 | .238 | .218 | .456 |
2019 | Bravos | LMB | 26 | 46 | 55 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 43 | 3 | .261 | .330 | .313 | .643 |
2018 | Bravos | LMB | 13 | 25 | 27 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | 3 | .245 | .331 | .265 | .596 |
2018 | Bravos | LMB | 21 | 34 | 42 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 23 | 3 | .250 | .311 | .309 | .620 |
2017 | Bravos | LMB | 19 | 33 | 42 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 33 | 2 | .262 | .329 | .333 | .662 |
2016 | Toros | LMB | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | .207 | .250 | .207 | .457 |
2015 | Tecos | LMB | 4 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | .182 | .233 | .200 | .433 |
2015 | Toros | LMB | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .222 | .667 | .889 |
2015 | Total | LMB | 6 | 12 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 2 | .188 | .232 | .266 | .498 |
2014 | Piratas | LMB | 9 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | .273 | .339 | .309 | .648 |
2013 | Algodoneros | LMB | 18 | 39 | 52 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 43 | 2 | .279 | .318 | .371 | .689 |
2012 | Algodoneros | LMB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .037 | .103 | .037 | .140 |
2011 | Tigres | LMB | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | .159 | .172 | .159 | .331 |
2010 | Tigres | LMB | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
Glosario