Alfredo Hurtado
Charros de Jalisco
C | Bat: I | Pitch: D | Edad: 27
Estatus:
Nacimiento: 19-09-1997
Alfredo Hurtado
Charros de Jalisco
C | Bat: I | Pitch: D | Edad: 27
Estatus:
Nacimiento: 19-09-1997
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 30 | 50 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1 | 29 | 4 | .244 | .329 | .407 | .736 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 30 | 50 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1 | 32 | 4 | .238 | .322 | .397 | .719 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 35 | 43 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 37 | 2 | .246 | .353 | .303 | .656 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .174 | .208 | .217 | .425 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
19 | 46 | 60 | 9 | 1 | 1 | 20 | 2 | 40 | 6 | .274 | .353 | .357 | .710 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17 | 0 | .237 | .341 | .526 | .867 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Charros | LMB | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
2024 | Bravos | LMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2024 | Charros | LMB | 13 | 30 | 50 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1 | 29 | 4 | .244 | .329 | .407 | .736 |
2024 | Total | LMB | 13 | 30 | 50 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1 | 32 | 4 | .238 | .322 | .397 | .719 |
2023 | Bravos | LMB | 22 | 35 | 43 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 37 | 2 | .246 | .353 | .303 | .656 |
2022 | Sultanes | LMB | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .174 | .208 | .217 | .425 |
2021 | Bravos | LMB | 19 | 46 | 60 | 9 | 1 | 1 | 20 | 2 | 40 | 6 | .274 | .353 | .357 | .710 |
2019 | Sultanes | LMB | 9 | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17 | 0 | .237 | .341 | .526 | .867 |
Glosario