1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Saraperos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bravos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1VillarrealRF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .432 |
2MartínezCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .343 |
3Mejia3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .347 |
4BradleyDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .329 |
5Núñez1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .304 |
6Rivera2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .378 |
7VillegasLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .337 |
MaciasLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
8AraúzSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
9LeonC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 |
MartínezC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totales | 40 | 4 | 13 | 0 | 4 | 6 | 5 | 24 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Castellano3B-1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .284 |
2OrtizLF | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .259 |
3PimentelDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .327 |
4MartinezRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .299 |
1-MartinezPR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 |
5KerriganCF | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .277 |
6NuñezC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .315 |
Medina3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
7PalaciosSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .241 |
8Garcia1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 |
2-CastroPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Castro1B-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
9Robles2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .278 |
Totales | 39 | 6 | 13 | 2 | 6 | 6 | 7 | 26 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Barreda, M | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7.15 |
Tovalin, A(H, 3) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.82 |
Krol, I(H, 3) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.70 |
Burgos, E(H, 3) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
Karcher, R(BS, 1) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.56 |
Thorpe, L(L, 1-3) | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.29 |
Totales | 13 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Tavarez, S | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4.40 |
Rodriguez, O | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
Cruz, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Espinal, C | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.96 |
Bellatti, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
Garcia, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Morales, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
Garibay, J(W, 2-1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 |
Totales | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Notas