1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Saraperos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bravos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1VillarrealRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .430 |
a-MaciasPH-CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
2MartínezCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .342 |
b-VillegasPH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
3Mejia3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .353 |
c-LamasPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 |
4BradleyDH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
d-AvilaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
5Núñez1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .296 |
6Rivera2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .369 |
Martinez2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
7SantanaLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .325 |
8AraúzSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
9MartínezC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .322 |
Totales | 34 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 20 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Castellano3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .301 |
2OrtizLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .263 |
MartinezLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
3PimentelDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .327 |
4MartinezRF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .294 |
5KerriganCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .275 |
6Evans1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .292 |
7CastroC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 |
8PalaciosSS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .243 |
9Robles2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .303 |
1-CarreraPR-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Totales | 37 | 13 | 14 | 1 | 13 | 4 | 7 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Torres-Perez, B(L, 1-3) | 4.0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9.11 |
Reyes, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.45 |
Heyer, K | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
Claudio, A | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.66 |
Tovalin, A | 0.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.95 |
Haro, F | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
Totales | 14 | 13 | 10 | 4 | 7 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Gonzalez, F | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6.32 |
Wolf, A(W, 3-2) | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.60 |
Cruz, D(H, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.26 |
Morales, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Quijada, H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.24 |
Lopez, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.00 |
Totales | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 |
Notas