1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
5 | 13 | 1 |
6 | 10 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Algodoneros | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saraperos | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1EscobedoLF-RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .397 |
2TorresDH | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .326 |
3Villar3B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .307 |
4Tovalin1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .133 |
a-MoraPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Rivas1B-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
5DíazSS | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .281 |
6StowersCF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .283 |
7Seferina2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .182 |
8NevarezC | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 |
9RoblesRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .367 |
b-SchoopPH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .337 |
Totales | 48 | 5 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 21 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1MaciasCF-RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .259 |
2Peraza2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .353 |
3RiveraSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .352 |
4Mejia1B | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .333 |
5NúñezDH | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .317 |
6VillegasRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .338 |
1-VillarrealPR-CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
7Mejia3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .280 |
8SerranoLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 |
9MartínezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 |
a-AvilaPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
LeonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 |
b-LamasPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
Totales | 44 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 11 | 19 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Lakins Sr., T | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4.99 |
Abad, F | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.97 |
Foster, M | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.17 |
López, Y | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.39 |
Reyes, Je | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
Tenuta, M | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.02 |
Wilson, T(L, 0-1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15.43 |
Totales | 10 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Alldred, C | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.23 |
Colina, E | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.13 |
Guerra, D | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.14 |
Chentouf, Y | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.10 |
Rodriguez, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.38 |
Meisinger, R | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.56 |
Tovalin, A | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.56 |
Reyes, A(W, 1-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 |
Totales | 13 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 |
Notas