| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saraperos | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Rodriguez2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .275 |
| 2BonifácioRF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .191 |
| 3LakeCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 4Rodríguez1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 5PérezDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .309 |
| 6MayfieldSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .256 |
| 7TelisC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 |
| 8Noriega3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .329 |
| 9GarciaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 |
| Totales | 32 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1MaciasLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .279 |
| 2MartínezCF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .354 |
| 3Mejia3B | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .350 |
| 4BradleyDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .319 |
| 5Santana1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .329 |
| 6VillegasRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| VillarrealRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 |
| 7AraúzSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 8Lamas2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 9MartínezC | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| Totales | 38 | 7 | 15 | 0 | 7 | 3 | 5 | 23 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Dermody, M | 4.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5.48 |
| Gutierrez, D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 |
| Duffey, T | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.94 |
| Alvarez, J(L, 1-1) | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.92 |
| Garza Jr., R | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.55 |
| Zamora, D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.84 |
| DuBord, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 15 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Alldred, C | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6.38 |
| Belen, C(BS, 2) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| Claudio, A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Tovalin, A(W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 |
| Burgos, E(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Karcher, R(S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.56 |
| Totales | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Notas