1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Charros | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Saraperos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1FargasLF | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .339 |
2SmithCF-RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .274 |
3GilSS | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .286 |
4SandsDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .319 |
5SmithRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .274 |
1-StowersPR-CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
6Garlick1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .308 |
7Stankiewicz3B-2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .269 |
8Lopez2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .324 |
a-WielanskyPH-2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .356 |
Fuentes3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
9HurtadoC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .256 |
Totales | 40 | 13 | 15 | 4 | 12 | 5 | 7 | 17 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1MaciasCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .299 |
2Rivera2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .359 |
3MoralesRF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .364 |
4BradleyDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .321 |
1-VillarrealPR-DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 |
5VillegasLF | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
6Ramos1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | .252 |
7Mejia3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .355 |
b-FloresPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Avila3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
8AraúzSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .320 |
9LeonC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .325 |
LamasPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
a-MartínezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .339 |
MartínezC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
2-MoralesPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Totales | 33 | 12 | 9 | 1 | 11 | 11 | 8 | 21 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Neverauskas, D | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6.00 |
Gonsalves, S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.81 |
Jewell, J | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.76 |
Moore, M | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.13 |
Aguilar, M | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.39 |
Sanchez, S(BS, 3) | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
Green, J(W, 2-3)(BS, 4) | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.65 |
Totales | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Mort, Z | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4.50 |
Claudio, A | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.04 |
Tovalin, A | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7.41 |
Reyes, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 |
Krol, I | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.68 |
Weigel, P(L, 1-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Zazueta, S | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
Totales | 15 | 13 | 13 | 5 | 7 | 4 |
Notas