| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Charros | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Saraperos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1FargasLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .335 |
| 2SmithCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| StowersCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 3GilSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .280 |
| 4GarlickDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 5SmithRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 6Sands1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .326 |
| a-FuentesPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 7Stankiewicz3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 8Lopez2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 9HurtadoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| Totales | 31 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1VillarrealRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .397 |
| 2MartínezCF | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .335 |
| 3MoralesLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 |
| 4BradleyDH | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 5Alberto3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .238 |
| 6Rivera2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .364 |
| 7Ramos1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .242 |
| 8MejiaSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .354 |
| b-AraúzPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .319 |
| 9LeonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .338 |
| a-FloresPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| MartínezC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| c-AvilaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| Totales | 36 | 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 15 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Rodriguez, L | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3.21 |
| Gonsalves, S(H, 5) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.90 |
| Cordova, R(H, 9) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
| Moore, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 |
| Aguilar, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.33 |
| Green, J | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
| Clifton, T(L, 3-2)(BS, 3) | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.30 |
| Totales | 11 | 7 | 7 | 2 | 10 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Barreda, M | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6.09 |
| Claudio, A | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.53 |
| Tovalin, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| Cruz, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| Weigel, P(W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 4 |
Notas