| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Saraperos | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Acereros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1MartínezCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .450 |
| 2VillarrealRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .410 |
| a-AvilaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3RiveraSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .352 |
| 4SantanaLF-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .346 |
| 5Bradley1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .421 |
| 1-MaciasPR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 6VillegasDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .308 |
| 7Peraza2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .346 |
| 8Lamas3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .280 |
| 9MartínezC | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Totales | 29 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Flores2B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .272 |
| 2CaveroRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 3FuenmayorDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| a-VargasPH-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| 1-CorralPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 4Amador3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 |
| 5MoraLF-2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 |
| 6Flores1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Corredor1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| 7SantosCF-LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .185 |
| 8ChávezC | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .370 |
| 9ReyesSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| b-SierraPH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .419 |
| Totales | 31 | 11 | 9 | 2 | 11 | 2 | 5 | 5 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Barreda, M | 6.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7.86 |
| Thorpe, L(H, 1) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.42 |
| Tovalin, A(H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.61 |
| Karcher, R(L, 4-1) | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.19 |
| Meisinger, R(BS, 1) | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.50 |
| Totales | 9 | 11 | 11 | 2 | 5 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Rios, W | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5.02 |
| Mora, R | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.59 |
| Cortorreal, A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.93 |
| Tellez, P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.18 |
| Morales, F(W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.40 |
| Muller, C | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.66 |
| Totales | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 |
Notas