| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Toros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sultanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Rodriguez2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .264 |
| 2PérezRF-1B | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 3CorderoLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .300 |
| 4RodríguezDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .343 |
| 5LakeCF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 6Mayfield3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| 7Noriega1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| a-ArciaPH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .181 |
| 8TelisC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .276 |
| 9IzturisSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .355 |
| Totales | 40 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1NunezSS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .319 |
| 2CaseyRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| 3Lester3B-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .317 |
| 4Mendoza1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .304 |
| 1-LopezPR-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 5AlmonteDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .296 |
| 6CardonaCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .341 |
| 7ElizaldeLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 8Santos2B-3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 9EscarregaC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 2-RenteriaPR-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| a-PenaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 |
| Totales | 41 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Reyes, D | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4.63 |
| Hernandez, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alvarez, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.38 |
| Garza Jr., R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 |
| Gutierrez, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.67 |
| DuBord, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.50 |
| Ramírez, R(L, 2-2) | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.54 |
| Totales | 10 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Tarpley, S | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5.46 |
| Gámez, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 |
| Rodríguez, R(BS, 3) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| Ellis, C | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.97 |
| Pirela, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.05 |
| Fry, P(W, 4-1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| Totales | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 |
Notas