| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Tecos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dorados | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GottaCF | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .340 |
| 2RamírezLF | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .350 |
| 3HernandezDH | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .368 |
| 4Viciedo1B | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .310 |
| 5Camargo3B | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .333 |
| 6VasquezRF | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .268 |
| AguilarRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 7Castillo2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .268 |
| 8ArciaC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .257 |
| 9MartinezSS | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .244 |
| Totales | 50 | 10 | 19 | 2 | 10 | 5 | 8 | 24 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Piña3B | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .320 |
| 2SimmonsSS | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 3Castillo1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 4MejiaDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .305 |
| 2-FloresPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 5RhinesmithLF-CF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .312 |
| 6RosarioRF | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 7BurruelC | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .344 |
| 8McDermott2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .316 |
| 9MendozaCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .214 |
| a-MunozPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| 1-FrancoPR-LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totales | 48 | 11 | 19 | 1 | 8 | 6 | 8 | 24 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Antone, N | 3.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
| De Horta, A | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.06 |
| Charles, W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Vizcaya, A | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.85 |
| Ramirez, N | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.24 |
| Bordner, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.84 |
| Denlinger, T(BS, 1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |
| Warren, A(L, 0-1)(BS, 1) | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Totales | 19 | 11 | 11 | 6 | 8 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Smeltzer, D | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5.13 |
| Torres, C(H, 2) | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.86 |
| Alvarado, S | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.14 |
| Rodriguez, P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.52 |
| Saldana, A | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.50 |
| Villalobos, E | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.35 |
| Rodriguez, S(W, 1-3) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.65 |
| Totales | 19 | 10 | 9 | 5 | 8 | 2 |
Notas