| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Charros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Dorados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1FargasLF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .325 |
| 2SmithRF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 |
| 3GilSS | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .291 |
| a-LopezPH-2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 4Garlick1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | .324 |
| 5SmithDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .282 |
| 1-QuezadaPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
| 6StowersCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .243 |
| 7Stankiewicz2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| b-CordovaPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 8MendivilC | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .251 |
| c-HurtadoPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 |
| 9Fuentes3B-SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .218 |
| Totales | 40 | 14 | 14 | 3 | 13 | 7 | 10 | 13 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1PiñaRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .332 |
| a-FrancoPH-RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 2SimmonsSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 |
| b-MendozaPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 3CastilloDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .329 |
| c-RosarioPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 4Mejia1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .297 |
| 5RhinesmithCF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .316 |
| 6Murillo3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| 7BurruelC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| LopezC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Flores2B-SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .259 |
| 9BottcherLF-2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .307 |
| Totales | 30 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 12 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Rodriguez, L(W, 1-0) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.00 |
| Moore, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
| Aguilar, M(H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
| Villavicencio, L | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13.50 |
| Minier, G | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.97 |
| Totales | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Torres, D(L, 4-8) | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4.98 |
| Saldana, A | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.97 |
| Villalobos, E | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.91 |
| Garcia, M | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.75 |
| Alvarado, S | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.11 |
| Kelly, K | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.47 |
| Matias, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 14 | 14 | 13 | 7 | 10 | 3 |
Notas