| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TIJ
W: Brady Feigl
0.1 IP / 9.00 ERA
MTY
L: Manny Banuelos
5.0 IP / 1.50 ERA
Pitcher SV
SV: Brett de Geus (4)
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Sultanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Nunez2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .319 |
| 2Mendoza1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 |
| 3RamírezLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 |
| 4Lester3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .239 |
| 5FrancoDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .390 |
| 1-JacquezPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6BritoRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .325 |
| 7NarváezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .395 |
| 8CardonaCF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 9HernándezSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 |
| Totales | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CelestinoCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .359 |
| 2Rodriguez2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .349 |
| 3CorderoRF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .267 |
| 4Evans3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .302 |
| 5Turner1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .289 |
| 6FloresDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| 1-LugoPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7PérezLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 |
| 8GuzmánSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .171 |
| 9TelisC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Totales | 30 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Banuelos, M(L, 2-1) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1.50 |
| Ortega, O | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alesandro, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| Fernández, Ju | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.15 |
| Totales | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Medina, A | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.46 |
| Feigl, B(W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Alzolay, A(H, 3) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Aro, J(H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.74 |
| Ramírez, R(H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| de Geus, B(S, 4) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 |
| Totales | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Notas