| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 29 | 37 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | .216 | .237 | .270 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 47 | 153 | 6 | 35 | 7 | 0 | 1 | 17 | 1 | 2 | 26 | .229 | .241 | .294 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 68 | 222 | 33 | 68 | 11 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 25 | .306 | .323 | .401 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 42 | 150 | 17 | 48 | 9 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 17 | .320 | .350 | .380 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 61 | 170 | 23 | 52 | 7 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 18 | .306 | .326 | .382 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .300 | .300 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .133 | .133 | .133 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 32 | 68 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | .279 | .315 | .294 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 17 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .200 | .200 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 93 | 365 | 62 | 125 | 13 | 1 | 8 | 55 | 8 | 18 | 44 | .342 | .379 | .449 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 64 | 176 | 22 | 40 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 13 | 30 | .227 | .280 | .284 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 16 | 52 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | .327 | .364 | .327 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 80 | 228 | 29 | 57 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 16 | 39 | .250 | .298 | .294 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 108 | 391 | 46 | 122 | 14 | 1 | 2 | 42 | 5 | 17 | 58 | .312 | .345 | .368 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 45 | 52 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | .135 | .164 | .173 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 51 | 147 | 17 | 29 | 6 | 2 | 2 | 17 | 0 | 5 | 26 | .197 | .222 | .306 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 25 | 40 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | .225 | .225 | .275 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 76 | 187 | 26 | 38 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4 | 5 | 34 | .203 | .223 | .299 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 49 | 55 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | .273 | .298 | .382 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2026 | Toros | LMB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2024 | Olmecas | LMB | 29 | 37 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | .216 | .237 | .270 |
2023 | Olmecas | LMB | 47 | 153 | 6 | 35 | 7 | 0 | 1 | 17 | 1 | 2 | 26 | .229 | .241 | .294 |
2022 | Olmecas | LMB | 68 | 222 | 33 | 68 | 11 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 25 | .306 | .323 | .401 |
2021 | Olmecas | LMB | 42 | 150 | 17 | 48 | 9 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 17 | .320 | .350 | .380 |
2019 | Rieleros | LMB | 61 | 170 | 23 | 52 | 7 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 18 | .306 | .326 | .382 |
2018 | Rieleros | LMB | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .300 | .300 |
2018 | Sultanes | LMB | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .133 | .133 | .133 |
2018 | Sultanes | LMB | 32 | 68 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | .279 | .315 | .294 |
2018 | Total | LMB | 17 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .200 | .200 |
2017 | Algodoneros | LMB | 93 | 365 | 62 | 125 | 13 | 1 | 8 | 55 | 8 | 18 | 44 | .342 | .379 | .449 |
2016 | Leones | LMB | 64 | 176 | 22 | 40 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 13 | 30 | .227 | .280 | .284 |
2016 | Rieleros | LMB | 16 | 52 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | .327 | .364 | .327 |
2016 | Total | LMB | 80 | 228 | 29 | 57 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 16 | 39 | .250 | .298 | .294 |
2015 | Caliente | LMB | 108 | 391 | 46 | 122 | 14 | 1 | 2 | 42 | 5 | 17 | 58 | .312 | .345 | .368 |
2014 | Leones | LMB | 45 | 52 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | .135 | .164 | .173 |
2013 | Leones | LMB | 51 | 147 | 17 | 29 | 6 | 2 | 2 | 17 | 0 | 5 | 26 | .197 | .222 | .306 |
2013 | Tigres | LMB | 25 | 40 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | .225 | .225 | .275 |
2013 | Total | LMB | 76 | 187 | 26 | 38 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4 | 5 | 34 | .203 | .223 | .299 |
2012 | Tigres | LMB | 49 | 55 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | .273 | .298 | .382 |
Glosario