| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Bravos | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Ruiz3B | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 2Canó2B | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | .316 |
| 3SingletonDH | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 4Pérez1B | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .410 |
| 5OrnelasLF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 6MarmolejosRF | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | .322 |
| 7MejíaC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .366 |
| 8BarretoCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 9GamboaSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .326 |
| Totales | 44 | 16 | 20 | 4 | 16 | 3 | 7 | 14 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SierraLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| 2Quiroz2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .298 |
| 3Cancel3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .362 |
| 4PimentelDH | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | .326 |
| 5KerriganCF | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 |
| 6HowardRF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .402 |
| 7Panas1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .319 |
| 8MartínezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .311 |
| MejiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9PalaciosSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .336 |
| Totales | 36 | 9 | 12 | 3 | 9 | 4 | 9 | 11 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Mariot, M | 3.1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10.97 |
| González, V | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
| Mejía, J(W, 1-2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.66 |
| Fierro, E | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.13 |
| Nogosek, S | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.26 |
| Anraku, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 |
| Totales | 12 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Lindgren, J(L, 2-2) | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7.92 |
| Heredia, N | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24.00 |
| Valdez, P | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.94 |
| Lopez, A | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.88 |
| Garibay, J | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.35 |
| Espinal, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
| Morales, C | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.07 |
| Martinez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.38 |
| Totales | 20 | 16 | 16 | 3 | 7 | 4 |
Notas