| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| El Águila | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bravos | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Izturis2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .341 |
| 2ElizaldeRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .340 |
| a-DelgadoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 3Valenzuela3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| b-De La RosaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 4MontanoLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .310 |
| 5Franco1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 6ShentonDH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 7CaveCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 |
| 8LópezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .175 |
| 9SolisC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .091 |
| Totales | 35 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SierraLF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 |
| 2Cancel3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .375 |
| Medina3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 3Quiroz2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .316 |
| Carrera2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4HowardDH | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .463 |
| 5KerriganCF | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | .227 |
| 6Panas1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .333 |
| 7MartínezC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .364 |
| MejiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8GarciaRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 9PalaciosSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .318 |
| Totales | 38 | 11 | 14 | 2 | 10 | 6 | 11 | 20 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Lamet, D(L, 1-1) | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6.28 |
| Bonnin, B | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Elenes, N | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.10 |
| Olguin, F | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 |
| Totales | 14 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Ward, T | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 9.00 |
| Pérez, F | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
| Ortega, O(W, 2-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Espinal, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carrasco, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
| Garibay, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Totales | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 |
Notas