| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Bravos | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SierraLF | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| 2Cancel3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .400 |
| 3Quiroz2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 2-CarreraPR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4PimentelDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 1-MedinaPR-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 5KerriganCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .000 |
| 6HowardRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| 7MartínezC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 8Panas1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .200 |
| 9PalaciosSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Totales | 41 | 7 | 11 | 1 | 7 | 4 | 12 | 16 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Guthrie3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 |
| 2GonzálezSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 |
| 3RamosRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 4RiosDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | .250 |
| 5Drake1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 6BernardCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| 7FlorialLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .000 |
| 8Garcia2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 |
| 9HernándezC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 1-FigueroaPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CarrilloC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| a-ObesoPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2-RodriguezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 37 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 10 | 20 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Ward, T | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15.00 |
| Dipoto, J | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Espinal, C(H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pérez, F(H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Corniel, R(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carrasco, D(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gsellman, R(BS, 1) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ortega, O(W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Morales, C(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Negrin, Y | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12.46 |
| Escobar, E | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Rodríguez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gose, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Brewer, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Castro, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Perez, H(L, 0-1) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.50 |
| Totales | 11 | 7 | 7 | 4 | 12 | 1 |
Notas