Yoanner Negrin
Yoanner Negrin
Leones de Yucatan
P | Bat: D | Pitch: D | Edad: 41
Estatus:
Nacimiento: 29-04-1984
Yoanner Negrin
Leones de Yucatan
P | Bat: D | Pitch: D | Edad: 41
Estatus:
Nacimiento: 29-04-1984
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
6 | 6 | 4.43 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 90 | 55 | 41 | 9 | 26 | 53 | 1.39 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
6 | 3 | 3.35 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 65 | 29 | 29 | 6 | 24 | 65 | 1.14 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
6 | 6 | 7.01 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 66 | 50 | 48 | 4 | 20 | 38 | 1.39 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
4 | 4 | 6.78 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 106 | 64 | 62 | 12 | 33 | 51 | 1.69 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
4 | 4 | 3.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 65 | 27 | 26 | 1 | 13 | 29 | 1.26 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
13 | 6 | 3.22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 148.0 | 133 | 62 | 53 | 10 | 49 | 124 | 1.23 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
2 | 3 | 4.07 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 64 | 31 | 27 | 3 | 24 | 39 | 1.47 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
6 | 1 | 4.96 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 80 | 36 | 36 | 6 | 10 | 35 | 1.38 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
11 | 4 | 2.93 | 21 | 21 | 2 | 2 | 0 | 129.0 | 115 | 46 | 42 | 5 | 31 | 93 | 1.13 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
18 | 1 | 2.29 | 22 | 22 | 3 | 4 | 0 | 141.1 | 114 | 36 | 36 | 5 | 37 | 92 | 1.07 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
4 | 1 | 2.00 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 33 | 8 | 8 | 0 | 16 | 18 | 1.36 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
0 | 1 | 2.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1.64 |
W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
7 | 6 | 3.12 | 24 | 16 | 0 | 0 | 1 | 104.0 | 101 | 45 | 36 | 4 | 51 | 78 | 1.46 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Leones | LMB | 6 | 6 | 4.43 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 90 | 55 | 41 | 9 | 26 | 53 | 1.39 |
2024 | Leones | LMB | 6 | 3 | 3.35 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 65 | 29 | 29 | 6 | 24 | 65 | 1.14 |
2023 | Leones | LMB | 6 | 6 | 7.01 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 66 | 50 | 48 | 4 | 20 | 38 | 1.39 |
2022 | Leones | LMB | 4 | 4 | 6.78 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 106 | 64 | 62 | 12 | 33 | 51 | 1.69 |
2021 | Leones | LMB | 4 | 4 | 3.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 65 | 27 | 26 | 1 | 13 | 29 | 1.26 |
2019 | Leones | LMB | 13 | 6 | 3.22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 148.0 | 133 | 62 | 53 | 10 | 49 | 124 | 1.23 |
2018 | Leones | LMB | 2 | 3 | 4.07 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 64 | 31 | 27 | 3 | 24 | 39 | 1.47 |
2018 | Leones | LMB | 6 | 1 | 4.96 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 80 | 36 | 36 | 6 | 10 | 35 | 1.38 |
2017 | Leones | LMB | 11 | 4 | 2.93 | 21 | 21 | 2 | 2 | 0 | 129.0 | 115 | 46 | 42 | 5 | 31 | 93 | 1.13 |
2016 | Leones | LMB | 18 | 1 | 2.29 | 22 | 22 | 3 | 4 | 0 | 141.1 | 114 | 36 | 36 | 5 | 37 | 92 | 1.07 |
2015 | Leones | LMB | 4 | 1 | 2.00 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 33 | 8 | 8 | 0 | 16 | 18 | 1.36 |
2014 | Olmecas | LMB | 0 | 1 | 2.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1.64 |
2012 | Olmecas | LMB | 7 | 6 | 3.12 | 24 | 16 | 0 | 0 | 1 | 104.0 | 101 | 45 | 36 | 4 | 51 | 78 | 1.46 |
Glosario