| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 11 | 18 | 1 |
| 18 | 20 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Algodoneros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Saraperos | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1OlivaresRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| a-MartinezPH-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .229 |
| 2LaraSS | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .349 |
| 3Díaz2B | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .284 |
| 4Drake1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .311 |
| b-TovalinPH-1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 5MartinDH | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .264 |
| 6Rivera3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 7EscobedoCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 8RosarioLF | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .283 |
| 9ArciaC | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| Totales | 42 | 11 | 18 | 5 | 11 | 3 | 7 | 12 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1MartínezLF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .563 |
| VillarrealLF | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 2Rios2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | .272 |
| 3Guillorme3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .328 |
| Vasquez3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 4Colás1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| 5CarterDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .248 |
| 2-MoralesPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 6TownCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .298 |
| 7VillegasRF | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .337 |
| 8CastilloSS | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .419 |
| 9CamposC | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 1-LizarragaPR-C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| Totales | 41 | 18 | 20 | 3 | 17 | 5 | 5 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Albright, L(L, 0-1) | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 54.00 |
| Vazquez, M | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.13 |
| Chavez, L | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| Araujo, O | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.58 |
| Torres, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Perez, H | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.65 |
| Rangel, J | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.93 |
| Totales | 20 | 18 | 16 | 5 | 5 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Payan, L(W, 1-2) | 5.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5.98 |
| Juarez, D | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.88 |
| Gutierrez, D | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.47 |
| Frías, L | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.67 |
| Cruz, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
| Totales | 18 | 11 | 11 | 3 | 7 | 5 |
Notas