| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Dorados | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Saraperos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BonaciRF | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .315 |
| 2Montes2B-SS | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .316 |
| 3YepezDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .313 |
| 4Lipcius1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | .291 |
| 5RhinesmithCF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .254 |
| 6Piña3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| a-FloresPH-3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 7SimmonsSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 2-FloresPR-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
| 8DuesLF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .268 |
| 9RuizC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 |
| b-MunozPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 1-MirandaPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| VizcarraC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| Totales | 46 | 9 | 15 | 3 | 9 | 4 | 8 | 19 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1MartínezRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .370 |
| MoralesRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| a-VillegasPH-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
| 2Rios2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .285 |
| 3GuillormeSS | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .314 |
| 4Rivera3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | .261 |
| 5ColásLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .282 |
| 6VillanuevaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | .292 |
| 7TownCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .261 |
| 8Vasquez1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .241 |
| 9CamposC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| Totales | 42 | 6 | 12 | 1 | 6 | 7 | 9 | 25 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Bourassa, L | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.62 |
| Leal, D | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.61 |
| Gomez, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
| Nuño, V | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.82 |
| De La Fuente, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.38 |
| Navarro, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.88 |
| Barron, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.67 |
| Garza Jr., R | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.34 |
| Gutierrez, D(W, 3-1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
| Struck, N(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.54 |
| Totales | 12 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Mort, Z | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4.65 |
| Guerra, D(H, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.26 |
| López, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Frías, L | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3.66 |
| Brigham, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cruz, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.50 |
| Gutierrez, D(L, 2-3) | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.54 |
| Claudio, A | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.12 |
| Totales | 15 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 |
Notas