| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| El Águila | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Pericos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1IzturisRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .325 |
| 2MontanoLF | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .267 |
| 3AlvarezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .279 |
| Delgado1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .191 |
| 4ShentonDH | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .298 |
| 5Miranda1B-3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| 6SchefflerC | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .291 |
| 7Lozano2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .455 |
| 8Valenzuela3B-SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 |
| 9SanchezCF | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| Totales | 44 | 10 | 19 | 0 | 10 | 3 | 9 | 21 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RodriguezCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| CobosCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .143 |
| 2AlcántaraSS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 |
| 1-MoralesPR-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 3AdamesDH | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .330 |
| a-MercadoPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| 4CastroLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .325 |
| 5Rondon1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .322 |
| Medina2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6RamosRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .304 |
| 2-QuinteroPR-RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 7Guzman3B-1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .280 |
| 8Norzagaray2B-3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .378 |
| 9KirkC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 |
| CastanedaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Totales | 41 | 6 | 16 | 1 | 6 | 5 | 3 | 22 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Bermúdez, J | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5.52 |
| Elenes, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 |
| Ibarra, J(H, 1) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.64 |
| Rondón, A(BS, 1) | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.43 |
| Bonnin, B(W, 6-2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 |
| McKenna, B(H, 14) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.97 |
| Jimenez, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| Totales | 16 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Martinez, J | 3.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.50 |
| Camacho, Y | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.18 |
| McKay, T | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 |
| Da Silva, T | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.46 |
| McMahon, H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.93 |
| Montilla, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.74 |
| Ramos, L(L, 0-1)(BS, 1) | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| Simon, M | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.72 |
| Preciado, E | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.08 |
| Totales | 19 | 10 | 9 | 3 | 9 | 0 |
Notas