| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 8.44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.88 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 8.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 17 | 15 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2.79 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 2 | 8.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 20 | 14 | 3 | 9 | 12 | 2.45 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 1.59 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 25 | 6 | 5 | 1 | 7 | 36 | 1.13 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 2 | 5.30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 37 | 23 | 21 | 1 | 13 | 24 | 1.40 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 0 | 3.38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1.50 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 3.10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 25 | 13 | 10 | 2 | 8 | 29 | 1.14 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 1.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.83 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 2.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.92 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 6.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 3 | 4 | 16 | 1.31 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 1.35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0.85 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 5 | 4.38 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 43 | 19 | 18 | 3 | 13 | 34 | 1.51 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2.36 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 3 | 5.58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 32 | 21 | 19 | 3 | 12 | 28 | 1.43 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 3 | 5.86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 39 | 27 | 23 | 3 | 16 | 33 | 1.56 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Algodoneros | LMB | 0 | 1 | 8.44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.88 |
2025 | Rieleros | LMB | 2 | 1 | 8.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 17 | 15 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2.79 |
2025 | Total | LMB | 2 | 2 | 8.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 20 | 14 | 3 | 9 | 12 | 2.45 |
2024 | Algodoneros | LMB | 2 | 1 | 1.59 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 25 | 6 | 5 | 1 | 7 | 36 | 1.13 |
2023 | Algodoneros | LMB | 4 | 2 | 5.30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 37 | 23 | 21 | 1 | 13 | 24 | 1.40 |
2022 | Algodoneros | LMB | 2 | 0 | 3.38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1.50 |
2021 | Tecos | LMB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
2019 | Tecos | LMB | 1 | 0 | 3.10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 25 | 13 | 10 | 2 | 8 | 29 | 1.14 |
2018 | Tecos | LMB | 1 | 0 | 1.15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.83 |
2018 | Toros | LMB | 0 | 0 | 2.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.92 |
2018 | Toros | LMB | 2 | 1 | 6.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 3 | 4 | 16 | 1.31 |
2018 | Total | LMB | 1 | 0 | 1.35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0.85 |
2017 | Tecos | LMB | 2 | 5 | 4.38 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 43 | 19 | 18 | 3 | 13 | 34 | 1.51 |
2016 | Diablos Rojos | LMB | 1 | 0 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2.36 |
2016 | Guerreros | LMB | 0 | 3 | 5.58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 32 | 21 | 19 | 3 | 12 | 28 | 1.43 |
2016 | Total | LMB | 1 | 3 | 5.86 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 39 | 27 | 23 | 3 | 16 | 33 | 1.56 |
Glosario