Brayan Quintero
Pericos de Puebla
2B | Bat: D | Pitch: D | Edad: 26
Estatus:
Nacimiento: 19-02-1999
Brayan Quintero
Pericos de Puebla
2B | Bat: D | Pitch: D | Edad: 26
Estatus:
Nacimiento: 19-02-1999
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 25 | 40 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | .294 | .355 | .471 | .826 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
28 | 40 | 57 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 28 | 2 | .242 | .321 | .345 | .666 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 18 | 24 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 1 | .240 | .296 | .320 | .616 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | .182 | .206 | .242 | .448 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 24 | 32 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 33 | 1 | .222 | .270 | .296 | .566 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .190 | .217 | .238 | .455 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .353 | .353 | .471 | .824 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | .250 | .348 | .325 | .673 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | .326 | .431 | .395 | .826 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | .219 | .286 | .250 | .536 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Pericos | LMB | 22 | 25 | 40 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | .294 | .355 | .471 | .826 |
2024 | Piratas | LMB | 28 | 40 | 57 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 28 | 2 | .242 | .321 | .345 | .666 |
2023 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 10 | 18 | 24 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 1 | .240 | .296 | .320 | .616 |
2023 | Piratas | LMB | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | .182 | .206 | .242 | .448 |
2023 | Total | LMB | 14 | 24 | 32 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 33 | 1 | .222 | .270 | .296 | .566 |
2022 | Leones | LMB | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .190 | .217 | .238 | .455 |
2021 | Leones | LMB | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .353 | .353 | .471 | .824 |
2019 | Olmecas | LMB | 7 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | .250 | .348 | .325 | .673 |
2018 | Algodoneros | LMB | 10 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | .326 | .431 | .395 | .826 |
2018 | Algodoneros | LMB | 10 | 21 | 24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | .219 | .286 | .250 | .536 |
Glosario