| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Leones | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piratas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Guthrie3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 |
| 2FiliaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| 3Rivas1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .258 |
| 4RamosDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .259 |
| 5MuzziottiRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 |
| 6GaitanCF | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 7Garcia2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .212 |
| 8UriarteC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 9JaimeSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| Totales | 31 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hollis2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .354 |
| 2MitchellRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .312 |
| 3FabelaLF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .241 |
| 4PerezDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .267 |
| 5StevensonCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .316 |
| 6Alvarez3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 7Amador1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .267 |
| a-PerezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| BacaSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8FloresC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 |
| 9AvilaSS-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Totales | 30 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Negrin, Y | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.42 |
| Armenta, E | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ramos, E(H, 3) | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.15 |
| Escobar, E(L, 2-3)(BS, 3) | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7.23 |
| Castro, M | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.54 |
| Totales | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Carver, R | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4.00 |
| Martinez, R | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.65 |
| Kopps, K | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| Rosscup, Z(W, 2-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.70 |
| Thompson, D(H, 7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 |
| Kubiuk, D(S, 10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Totales | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 |
Notas