| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 0 |
| 11 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Conspiradores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diablos Rojos | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SantosCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .344 |
| 2RosarioRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .367 |
| 3Solarte2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .355 |
| 4GracialDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .313 |
| 5Urrutia1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .323 |
| 6Gutiérrez3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .281 |
| 7MaciasLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .352 |
| 8EscarregaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .255 |
| 9CastroSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| a-SmithPH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 |
| Totales | 35 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1QuezadaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MejíaC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .307 |
| 2LiberatoCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .367 |
| 3Singleton1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .289 |
| 4OrnelasDH | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .368 |
| 5MarmolejosRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .284 |
| 6Gutierrez2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 |
| 7FloresLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 8Ruiz3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 9GamboaSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .338 |
| Totales | 39 | 11 | 15 | 3 | 11 | 2 | 4 | 14 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Viza, T | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4.95 |
| Davis, C(L, 1-2) | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.20 |
| Mendez, R | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.90 |
| Cota, F | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.04 |
| Totales | 15 | 11 | 11 | 2 | 4 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Balderas, O | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Pinto, R | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.90 |
| Nogosek, S | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |
| Mejía, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 |
| Yacabonis, J(W, 3-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
| Anraku, T | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.63 |
| Totales | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Notas