| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 5.19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 28 | 15 | 15 | 3 | 7 | 24 | 1.35 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 3.22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 24 | 8 | 8 | 2 | 7 | 22 | 1.39 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 2 | 5.21 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 48.1 | 50 | 34 | 28 | 5 | 17 | 41 | 1.39 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 2 | 5.11 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49.1 | 51 | 34 | 28 | 5 | 17 | 41 | 1.38 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 4.93 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 55 | 31 | 27 | 4 | 15 | 46 | 1.42 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 0 | 5.57 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 47 | 20 | 20 | 0 | 13 | 27 | 1.86 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 5.02 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 9 | 8 | 3 | 7 | 14 | 1.47 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1.24 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 4.76 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 19 | 9 | 9 | 1 | 8 | 15 | 1.59 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.08 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 0 | 3.92 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 43 | 17 | 17 | 2 | 8 | 37 | 1.31 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 3 | 3.72 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 69 | 32 | 28 | 4 | 23 | 51 | 1.36 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 2 | 5.01 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 98 | 47 | 39 | 10 | 33 | 48 | 1.87 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 4 | 6.56 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 21 | 17 | 17 | 4 | 14 | 25 | 1.50 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2026 | Algodoneros | LMB | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2024 | Sultanes | LMB | 2 | 1 | 5.19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 28 | 15 | 15 | 3 | 7 | 24 | 1.35 |
2023 | Diablos Rojos | LMB | 1 | 0 | 3.22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 24 | 8 | 8 | 2 | 7 | 22 | 1.39 |
2022 | Diablos Rojos | LMB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2022 | Guerreros | LMB | 3 | 2 | 5.21 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 48.1 | 50 | 34 | 28 | 5 | 17 | 41 | 1.39 |
2022 | Total | LMB | 3 | 2 | 5.11 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49.1 | 51 | 34 | 28 | 5 | 17 | 41 | 1.38 |
2021 | Guerreros | LMB | 1 | 2 | 4.93 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 55 | 31 | 27 | 4 | 15 | 46 | 1.42 |
2019 | Diablos Rojos | LMB | 3 | 0 | 5.57 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 47 | 20 | 20 | 0 | 13 | 27 | 1.86 |
2018 | Diablos Rojos | LMB | 0 | 0 | 5.02 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 9 | 8 | 3 | 7 | 14 | 1.47 |
2018 | Diablos Rojos | LMB | 1 | 0 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1.24 |
2017 | Diablos Rojos | LMB | 2 | 1 | 4.76 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 19 | 9 | 9 | 1 | 8 | 15 | 1.59 |
2016 | Diablos Rojos | LMB | 0 | 1 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.08 |
2015 | Diablos Rojos | LMB | 2 | 0 | 3.92 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 43 | 17 | 17 | 2 | 8 | 37 | 1.31 |
2014 | Diablos Rojos | LMB | 2 | 3 | 3.72 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 69 | 32 | 28 | 4 | 23 | 51 | 1.36 |
2013 | Acereros | LMB | 3 | 2 | 5.01 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 98 | 47 | 39 | 10 | 33 | 48 | 1.87 |
2012 | Acereros | LMB | 0 | 4 | 6.56 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 21 | 17 | 17 | 4 | 14 | 25 | 1.50 |
Glosario