| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Saraperos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Acereros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1VillarrealCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 |
| Pina1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2Estrada2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .377 |
| 3OrtizLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .231 |
| 4Rios3B | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .289 |
| 5CarterDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .260 |
| 1-ArmentaPR-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 6GuillormeSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| StankiewiczSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 7VillegasRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .324 |
| 8Mejia1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| a-RoedererPH-CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| 9CamposC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 2-MoralesPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| LizarragaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 |
| Totales | 42 | 5 | 15 | 0 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GonzálezRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
| 2TrejoSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 3HernandezDH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .368 |
| a-CorralPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| b-FuenmayorPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 1-CarrilloPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| c-TiradoPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 4Amador3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .274 |
| 5Hensley1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .163 |
| 6MoraLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .348 |
| 7FloresC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| 8RhinesmithCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | .250 |
| 9Nunez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .337 |
| Flores2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 |
| Totales | 37 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Uelmen, E | 6.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3.35 |
| Juarez, D | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.69 |
| Cotter, C | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.71 |
| Cruz, J(W, 1-0) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Frías, L(S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.89 |
| Totales | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Carreon, A | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4.43 |
| Cosby, C(H, 2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
| Ortiz, E(H, 9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.76 |
| Armstrong, I(H, 6) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Gilliam, R(BS, 1) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |
| Romero, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
| Reyes, P(L, 0-1) | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.54 |
| Cruz, D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 15 | 5 | 5 | 6 | 10 | 0 |
Notas