| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Tecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sultanes | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GottaCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| AguilarLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2RamírezRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .364 |
| ValenzuelaRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 3HernandezLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 |
| a-RestituyoPH-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 4Davis3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| b-MottaPH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 5AlmonteDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 6De Los SantosSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 7Castillo1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 8Diaz2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .206 |
| 9ArciaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .261 |
| Totales | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1NunezSS | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 2Pena2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .382 |
| 3Mendoza1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .222 |
| 4Lester3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .324 |
| 5GarciaDH | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| a-RenteriaPH-DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 6BritoRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .317 |
| OkoyeRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 7AlcantaraCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .303 |
| JacquezCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 8NarváezC | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .318 |
| 9TapiaLF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .357 |
| Totales | 39 | 11 | 18 | 2 | 10 | 4 | 4 | 23 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Brennan, B(L, 0-1) | 1.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9.53 |
| Leal, D | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| De Horta, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| Ramirez, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| Haab, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.43 |
| Hernandez, D | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totales | 18 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Tarpley, S(W, 1-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.64 |
| Higginbotham, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Franzua, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cruz, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Totales | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Notas