| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Conspiradores | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SmithLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 |
| MaciasCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 2HansonCF-LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .275 |
| 3Solarte2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .362 |
| 4GracialRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .327 |
| 5UrrutiaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .331 |
| 6Gutiérrez3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .263 |
| 7Ravelo1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 |
| 8RodriguezC | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 9CastroSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| a-RobledoPH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| Totales | 38 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 8 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SimingtonCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 2Arias1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .307 |
| 2-GonzalezPR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Estrada3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 4MatijevicLF-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .261 |
| 5VargasDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 1-KroonPR-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 6ErvinRF-LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .314 |
| 7Boscan2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .288 |
| 8WilsonC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .139 |
| a-ViolaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 |
| OjedaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 |
| 9GastelumSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .265 |
| b-FloresPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| Totales | 40 | 3 | 11 | 0 | 3 | 5 | 10 | 19 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Viza, T | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.52 |
| Zaragoza, E(BS, 1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.66 |
| Mendez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Roman, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.15 |
| Orozco, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.20 |
| Zazueta, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.83 |
| Jimenez, I(L, 0-2) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.52 |
| Totales | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Diaz, M | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5.23 |
| Gonzalez, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.70 |
| Partida, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.21 |
| Valenzuela, V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.06 |
| Zapata, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
| Adames, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.11 |
| Leyva, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kelley, T(W, 2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.63 |
| Totales | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 |
Notas