| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Algodoneros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Charros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RoblesCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .310 |
| 2LaraSS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .417 |
| 3MartinDH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .328 |
| 4Rivera3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .288 |
| 5DíazRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .412 |
| 2-HernándezPR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 6Rivas1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .226 |
| 7Díaz2B | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .306 |
| 8NevarezC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 |
| 1-MoraPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ClementinaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 9EscobedoLF | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .240 |
| Totales | 39 | 6 | 15 | 1 | 6 | 5 | 9 | 27 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Wielansky2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 2Walsh1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 |
| 3CórdobaLF-CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .329 |
| 4GilSS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .258 |
| 5CalhounDH | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .344 |
| 1-MartinezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 6GarlickRF | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .323 |
| 7HurtadoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .163 |
| 8Fuentes3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 |
| a-LopezPH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 9HamiltonCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| FargasLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| Totales | 37 | 7 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Montes, A | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7.16 |
| Vazquez, M | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| Chavez, L(BS, 1) | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| Abad, F | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Barnes, J | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Foster, M(L, 0-2)(BS, 1) | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Totales | 13 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Heyer, K | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.76 |
| Aguilar, M(BS, 1) | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.86 |
| Cordova, R | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| Gonsalves, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.17 |
| Alcala, E | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.23 |
| Puckett, A(W, 2-0) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.35 |
| Totales | 15 | 6 | 6 | 5 | 9 | 1 |
Notas