1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Toros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Algodoneros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GaitanLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
2Rodriguez2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
3Pérez3B | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .381 |
4Ravelo1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .474 |
5MayfieldSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .300 |
6LakeRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 |
7CorderoDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .278 |
8TelisC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
9AlcantaraCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 |
Totales | 35 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Villar2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .360 |
2GregoriusSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
3TorresRF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .471 |
4Schoop1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 |
5O'GradyLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .053 |
6Lugbauer3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .214 |
7TovalinDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
8ClementinaC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 |
9EscobedoCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
Totales | 34 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Reyes, D | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4.22 |
Garza Jr., R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alvarez, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Wilson, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
McWilliams, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
Bracho, S(L, 0-1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
Totales | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Sanchez, R | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9.00 |
Montes, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Torres, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
McIlraith, T(H, 3) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Abad, F(W, 1-0)(BS, 1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
Totales | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Notas