Pericos
9-6
Pericos
9-6
Bravos
6-9
Bravos
6-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
11 | 15 | 1 |
8 | 8 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
PUE
W: Fernando Lozano
5.1 IP / 8.10 ERA
LEO
L: Josimar Cousin
3.0 IP / 6.75 ERA
Cargando...
Pericos
9-6
Bravos
6-9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Pericos | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bravos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
R | H | E |
11 | 15 | 1 |
8 | 8 | 3 |
Pitcher W
W: Fernando Lozano
5.1 IP / 8.10 ERA
Pitcher L
L: Josimar Cousin
3.0 IP / 6.75 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CedrolaCF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
2QuinteroSS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .438 |
3AdamesDH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .404 |
4Urena3B-1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | .377 |
5MuzziottiRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
6Santana1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
1-TorrealbaPR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
7AparicioLF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .148 |
a-ErvinPH-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .372 |
CobosLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
8KirkC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .269 |
9Leyva2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .243 |
Totales | 39 | 11 | 15 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SmithCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .286 |
2PalaciosSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 |
3Urrutia1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .262 |
4Rodríguez3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .407 |
5PimentelDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .354 |
6MartinezRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .305 |
7GarciaLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
a-KerriganPH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .211 |
8ChicuateC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
9Medina2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Totales | 33 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 10 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Lozano, F(W, 1-0) | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8.10 |
Hernandez, K | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
Montilla, E | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8.10 |
Santana, E | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Jimenez, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.45 |
Custodio, C | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.48 |
Totales | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Cousin, J(L, 1-2) | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6.75 |
Espinal, C | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
Wiles, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Adames, S | 0.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
Gonzalez, F | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
Garcia, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.68 |
Totales | 15 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 |
Notas