Leones
18-19
Leones
18-19
Bravos
16-21
Bravos
16-21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
8 | 12 | 2 |
9 | 9 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
LEO
W: Angel Lopez
1.0 IP / 7.47 ERA
YUC
L: Edwin Escobar
0.2 IP / 5.63 ERA
Pitcher SV
SV: Josh Smith (1)
Cargando...
Leones
18-19
Bravos
16-21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bravos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
R | H | E |
8 | 12 | 2 |
9 | 9 | 0 |
Pitcher W
W: Angel Lopez
1.0 IP / 7.47 ERA
Pitcher L
L: Edwin Escobar
0.2 IP / 5.63 ERA
Pitcher SV
SV: Josh Smith (1)
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1BernardCF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
2Arias2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .253 |
a-IbarraPH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 |
3Solarte3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .365 |
4RamosLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .342 |
5JuarezDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
6DrakeRF | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .350 |
7Díaz1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .245 |
8CabreraC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
9De LeónSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
Totales | 37 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Medina3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 |
2OrtizLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 |
3PimentelDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | .320 |
4MartinezRF | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .319 |
5KerriganCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .261 |
6NuñezC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 |
7Castro1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .209 |
8PalaciosSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .232 |
9Castellano2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .261 |
Totales | 32 | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 17 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Negrin, Y | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.50 |
Endersby, J | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Fletcher, A | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.29 |
Quintero, B(H, 1) | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
Escobar, E(L, 1-1)(BS, 2) | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.63 |
Kelley, T | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.30 |
Totales | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
West, D | 4.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7.77 |
Rodriguez, O | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.71 |
Garibay, J | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Lopez, A(W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
Smith, J(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
Totales | 12 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 |
Notas