Bravos
10-11
Bravos
10-11
Olmecas
9-12
Olmecas
9-12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
7 | 12 | 0 |
6 | 13 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO
W: Jonas Garibay
0.2 IP / 4.50 ERA
TAB
L: Fernando Salas
1.2 IP / 2.79 ERA
Pitcher SV
SV: Pedro Garcia (5)
Cargando...
Bravos
10-11
Olmecas
9-12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Bravos | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olmecas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
7 | 12 | 0 |
6 | 13 | 1 |
Pitcher W
W: Jonas Garibay
0.2 IP / 4.50 ERA
Pitcher L
L: Fernando Salas
1.2 IP / 2.79 ERA
Pitcher SV
SV: Pedro Garcia (5)
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Medina3B | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .350 |
2PalaciosSS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .256 |
3RodríguezDH | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .368 |
4Pimentel1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .294 |
Garcia1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
5MartinezRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .321 |
6KerriganCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .218 |
7CastroC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .194 |
8Robles2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .167 |
a-SmithPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
9DawsonLF-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
Totales | 45 | 7 | 12 | 2 | 7 | 5 | 9 | 21 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SantosLF | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
2AtondoSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 |
3Leyba3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .359 |
1-RomeroPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
Tejada3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
4PerezDH | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | .296 |
5AlmonteRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .236 |
6Navarro1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .279 |
7MoralesC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .413 |
a-EspinozaPH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .348 |
8HerasCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .200 |
9Rios2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .217 |
b-LugoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
Totales | 44 | 6 | 13 | 1 | 5 | 8 | 5 | 31 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Vallimont, C | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10.43 |
Bonilla, L | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
Rodriguez, O | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
Cruz, D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.43 |
Espinal, C | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Smith, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 |
Adames, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.74 |
Lopez, A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.19 |
Pina, J | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.21 |
Garibay, J(W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Garcia, P(S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
Totales | 13 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Almeida, A | 3.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6.62 |
Carrillo, R | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.22 |
Blackwood, N(BS, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
Ribon, K | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Obispo, W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Struck, N | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
Salas, F(L, 0-2) | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.79 |
Omana, H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
Totales | 12 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 |
Notas