1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Pericos | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olmecas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CedrolaCF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 |
2TorrealbaSS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .355 |
3Adames3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .431 |
4SantanaDH | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .318 |
5Urena1B | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .388 |
6ErvinLF | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .356 |
7GuzmanRF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .344 |
MuzziottiRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .258 |
8KirkC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .258 |
9Quintero2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .291 |
Totales | 43 | 9 | 16 | 1 | 9 | 6 | 3 | 23 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SantosLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 |
RuizLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .600 |
2CabreraRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 |
3LeybaDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .319 |
4Navarro1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
5Hernández3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
6AtondoSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .291 |
7MoralesC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .369 |
AlmeidaC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
8HerasCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .188 |
9Tejada2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
Valencia2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 |
Totales | 34 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Sánchez, A(W, 5-2) | 6.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.86 |
Villarroel, H | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Pina, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.71 |
Rijo, L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Jimenez, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.02 |
Totales | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Danish, T(L, 3-2) | 3.2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.15 |
Jimenez, M | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.13 |
Francisco, C | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.23 |
Ribon, K | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.00 |
Neira, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
Totales | 16 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 |
Notas