Olmecas
15-17
Olmecas
15-17
Leones
16-16
Leones
16-16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
9 | 14 | 0 |
10 | 17 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
YUC
W: Saul Vazquez
1.0 IP / 4.24 ERA
TAB
L: Norwith Gudiño
0.2 IP / 7.71 ERA
Cargando...
Olmecas
15-17
Leones
16-16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Olmecas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Leones | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
R | H | E |
9 | 14 | 0 |
10 | 17 | 4 |
Pitcher W
W: Saul Vazquez
1.0 IP / 4.24 ERA
Pitcher L
L: Norwith Gudiño
0.2 IP / 7.71 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SantosLF | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .328 |
2CabreraRF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .267 |
3Leyba2B-3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .337 |
4NavarroDH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
5AtondoSS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
a-ValenciaPH-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
b-HerasPH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Rios2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
6Morales1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .390 |
7Hernández3B-SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 |
8EspinozaC | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 |
9RomeroCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .209 |
Totales | 42 | 9 | 14 | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1ObesoLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
2Drake1B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .361 |
3RamosRF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .370 |
4Solarte3B | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .336 |
5CharlesDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .250 |
1-MoraPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
a-JuarezPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
6Díaz2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .241 |
7RivasC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .269 |
8AriasSS | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .238 |
9BernardCF | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .235 |
Totales | 43 | 10 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4 | 20 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Samayoa, J | 1.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6.83 |
Neira, M | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
Ribon, K | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.46 |
Blackwood, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |
Salas, I | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
Obispo, W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
Almengo, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.31 |
Gudiño, N(L, 1-3) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.71 |
Totales | 17 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Negrin, Y | 6.0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.06 |
Escobar, E | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
Feliz, M(BS, 1) | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.85 |
Vazquez, S(W, 2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.24 |
Totales | 14 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Notas