Charros
6-8
Charros
6-8
Saraperos
6-8
Saraperos
6-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
7 | 9 | 0 |
3 | 6 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JAL
W: Severino González
0.2 IP / 10.38 ERA
SLT
L: Braulio Torres-Perez
2.0 IP / 8.18 ERA
Cargando...
Charros
6-8
Saraperos
6-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Charros | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saraperos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R | H | E |
7 | 9 | 0 |
3 | 6 | 1 |
Pitcher W
W: Severino González
0.2 IP / 10.38 ERA
Pitcher L
L: Braulio Torres-Perez
2.0 IP / 8.18 ERA
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1FargasLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .372 | .929 |
2CórdobaCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .816 |
3Wielansky2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .400 | 1.033 |
4DíazSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .364 | 1.022 |
5Garlick1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .319 | .959 |
6Gil3B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .621 |
7SmithDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .231 | .718 |
8SandsC | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .278 | .760 |
9AguilarRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .543 |
AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | |
1Rivera2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .372 | 1.122 |
2VillarrealCF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.208 |
3PerazaSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 | 1.045 |
4Núñez1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .275 | .952 |
5MejiaDH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .353 | .973 |
6SerranoLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .310 |
7Mejia3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .237 | .591 |
8VillegasRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .902 |
9EstradaC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | 1.076 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Conley, B | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.03 |
González, S(W, 1-1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.38 |
Aguilar, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
Cordova, R | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
Pérez, A | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Torres-Perez, B(L, 0-2) | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.18 |
Cervantes, A | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Paricaguan, J | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
Colina, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Tovalin, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.27 |
Notas