Leones
10-12
Leones
10-12
Pericos
15-7
Pericos
15-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
3 | 6 | 1 |
11 | 14 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PUE
W: Victor Vargas
5.0 IP / 1.47 ERA
YUC
L: Yoanner Negrin
2.0 IP / 3.60 ERA
Cargando...
Leones
10-12
Pericos
15-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pericos | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R | H | E |
3 | 6 | 1 |
11 | 14 | 2 |
Pitcher W
W: Victor Vargas
5.0 IP / 1.47 ERA
Pitcher L
L: Yoanner Negrin
2.0 IP / 3.60 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1BernardCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .220 |
SimingtonCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
2ObesoLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
3DrakeRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 |
4Charles1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .229 |
5JuarezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .238 |
6RivasC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
7AriasSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 |
8Fuentes3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .205 |
9Ibarra2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .162 |
Totales | 33 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | 13 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CedrolaCF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
2TorrealbaSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
3Adames3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .436 |
4Urena1B | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | .432 |
5ErvinLF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .410 |
6SantanaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .310 |
7GuzmanRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .341 |
1-CobosPR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
8QuevedoC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .220 |
9Leyva2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Totales | 38 | 11 | 14 | 1 | 11 | 3 | 4 | 20 |
Bateo
Bateo
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Negrin, Y(L, 2-1) | 2.0 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3.60 |
Torres, J | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.05 |
Feliz, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
Belen, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
Gomez, Y | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.10 |
Totales | 14 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Vargas, V(W, 1-1) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.47 |
Rijo, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Custodio, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.58 |
Montilla, E | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 |
Preciado, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Totales | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Notas