Leones
11-13
Leones
11-13
Pericos
16-8
Pericos
16-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
13 | 18 | 1 |
8 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
YUC
W: Trevor Kelley
1.1 IP / 4.15 ERA
PUE
L: Luis De Avila
3.1 IP / 6.52 ERA
Cargando...
Leones
11-13
Pericos
16-8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Pericos | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R | H | E |
13 | 18 | 1 |
8 | 11 | 0 |
Pitcher W
W: Trevor Kelley
1.1 IP / 4.15 ERA
Pitcher L
L: Luis De Avila
3.1 IP / 6.52 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1ObesoLF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 |
2AriasSS | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | .245 |
3DrakeRF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .367 |
4JuarezDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .221 |
a-CabreraPH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 |
5Charles1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .228 |
6RivasC | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .309 |
7Fuentes3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .220 |
8Mora2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .167 |
9SimingtonCF | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .273 |
Totales | 43 | 13 | 18 | 3 | 12 | 5 | 7 | 20 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GuzmanRF-1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .367 |
2TorrealbaSS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .375 |
3Urena1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .432 |
CedrolaCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
CobosCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
4ErvinLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .408 |
5SantanaDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 |
6MuzziottiCF-RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .258 |
7Norzagaray3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
8QuevedoC | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
a-CastanedaPH-C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
9Quintero2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Totales | 37 | 8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 20 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Ynoa, H | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Vazquez, S | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.23 |
Belen, C | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
Vargas, J(H, 3) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.38 |
Kelley, T(W, 3-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
Corbett, J | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.74 |
Feliz, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.12 |
Totales | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
De Avila, L(L, 0-2) | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6.52 |
Hernandez, K | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.48 |
Custodio, C | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Montilla, E | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
Rijo, L | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
Breto, L | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.66 |
Rodriguez, E | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.45 |
Zazueta, D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 |
Jimenez, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
Totales | 18 | 13 | 13 | 5 | 7 | 3 |
Notas