Saraperos
8-11
Saraperos
8-11
Rieleros
8-11
Rieleros
8-11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
15 | 19 | 0 |
5 | 12 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SLT
W: Cristofer Ogando
6.0 IP / 4.05 ERA
AGS
L: Wilfredo Boscan
3.1 IP / 13.50 ERA
Cargando...
Saraperos
8-11
Rieleros
8-11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Saraperos | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Rieleros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
15 | 19 | 0 |
5 | 12 | 3 |
Pitcher W
W: Cristofer Ogando
6.0 IP / 4.05 ERA
Pitcher L
L: Wilfredo Boscan
3.1 IP / 13.50 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1MartínezCF | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .529 |
2VillarrealLF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .514 |
3PerazaSS-2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .359 |
a-MartinezPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
4MejiaDH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | .333 |
b-CuadradoPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
5Núñez1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
c-SerranoPH-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
6Rivera2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .393 |
1-DeVinePR-SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
7Mejia3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .283 |
8VillegasRF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
9MartínezC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .250 |
Totales | 46 | 15 | 19 | 5 | 15 | 3 | 8 | 17 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CarrCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .381 |
2MartinezLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .368 |
b-RodriguezPH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .340 |
3Cordero3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .349 |
4PérezDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .343 |
c-LizarragaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
5GarzaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .353 |
6ReyesRF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
7Villanueva1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .308 |
8GomezSS-2B | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .304 |
9Camacho2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .351 |
a-MedinaPH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .368 |
Totales | 37 | 5 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Ogando, C(W, 3-1) | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4.05 |
Chentouf, Y | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.64 |
Rodriguez, P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.16 |
Tovalin, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.60 |
Totales | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Boscan, W(L, 0-2) | 3.1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13.50 |
Henry, H | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.57 |
Sotelo, V | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12.15 |
Johnson, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.25 |
Totales | 19 | 15 | 13 | 3 | 8 | 5 |
Notas