| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Pericos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rieleros | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CedrolaCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 2TorrealbaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .323 |
| 3Adames3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .380 |
| 4SantanaDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .352 |
| 5ErvinRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .322 |
| 6Urena1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | .365 |
| 7GuzmanLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .331 |
| 8KirkC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .326 |
| 9Leyva2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .318 |
| Totales | 33 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 16 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Cancel3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .299 |
| 2MartinezLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .370 |
| 3Cordero1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .366 |
| 4ReyesCF | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 5PérezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .378 |
| 6RodriguezDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 |
| 7MeleanSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .316 |
| 8CamachoRF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| AlonsoPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .086 |
| a-FelicianoPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 9Jaime2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .263 |
| Totales | 37 | 8 | 14 | 2 | 8 | 6 | 7 | 20 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Montilla, E | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6.75 |
| Pina, J | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.27 |
| Hasty, C(H, 5) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.72 |
| Santana, E(BS, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.14 |
| Alvarado, C(H, 1) | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.02 |
| Breto, L(H, 5) | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.30 |
| Rijo, L(L, 0-1)(H, 2) | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.80 |
| Clay, S(BS, 3) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| Totales | 14 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| De La Cruz, O | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6.68 |
| Jiménez, D | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.06 |
| Santos, R | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.10 |
| Trogrlic-Iverson, N(W, 2-1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.50 |
| Totales | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 |
Notas