| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 8 | 13 | 0 |
| 7 | 16 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Sultanes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Diablos Rojos | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1NunezSS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 |
| 2Lester3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .324 |
| 1-SantosPR-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 3Quiroz2B-3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .300 |
| 4MendozaRF-DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .298 |
| 2-JacquezPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 5SanchezDH-LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .315 |
| 3-CaseyPR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 6Pena1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .305 |
| 7MartinLF-RF-LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .267 |
| 8CardonaCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
| 9EscarregaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| a-AlmontePH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| RenteriaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Totales | 39 | 8 | 13 | 2 | 8 | 3 | 8 | 24 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Sepulveda2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .417 |
| 2CanóDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .360 |
| 3Rondon3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .353 |
| 4OrnelasCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .363 |
| 5AquinoRF | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .287 |
| 6Marmolejos1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .309 |
| 7PirelaLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .217 |
| 8GamboaSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .371 |
| 9MazeikaC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| a-RuizPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 |
| Totales | 42 | 7 | 16 | 1 | 7 | 2 | 10 | 21 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Becerra, A | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
| Medina, C | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Lakind, J | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.11 |
| Pirela, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| Fry, P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 |
| Rodríguez, R(W, 4-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.98 |
| Ellis, C(S, 13) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.78 |
| Totales | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Courtney, J | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4.44 |
| Reyes, G(H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.13 |
| Menez, C(H, 1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.88 |
| Fierro, E(H, 3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| Mejía, J(H, 7) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.71 |
| Anraku, T(L, 1-1)(BS, 3) | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.29 |
| Totales | 13 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 |
Notas