| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX
W: Brooks Hall
5.0 IP / 6.86 ERA
TAB
L: Jose Samayoa
1.1 IP / 5.99 ERA
Pitcher SV
SV: Tomohiro Anraku (22)
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Olmecas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Diablos Rojos | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SantosLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .324 |
| 2AtondoSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 3SeverinoDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .448 |
| 1-ValenciaPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4Navarro1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .315 |
| 5Reginatto3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .287 |
| 6HerasRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .235 |
| 7CabreraCF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .291 |
| 8EspinozaC | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | .289 |
| 9Rios2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .163 |
| a-LeybaPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| Totales | 36 | 8 | 10 | 0 | 7 | 6 | 6 | 20 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CórdobaCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .351 |
| 2CanóDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .369 |
| 3Marmolejos1B | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .327 |
| 4OrnelasLF | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .342 |
| 5PérezC | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .354 |
| a-NieblasPH-C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ValleC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 6Ruiz3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .294 |
| Rondon3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| 7AquinoRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .279 |
| 8GamboaSS | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .374 |
| 9Gutierrez2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .306 |
| Totales | 36 | 10 | 18 | 1 | 10 | 4 | 2 | 14 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Samayoa, J(L, 1-6) | 1.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.99 |
| Carrillo, R | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.39 |
| Barron, R | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.32 |
| Gudiño, N | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.95 |
| Kinley, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
| Blackwood, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 |
| Cordero, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 |
| Salas, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.63 |
| Totales | 18 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Hall, B(W, 2-1) | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.86 |
| Gowdy, K | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fierro, E | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.91 |
| Mejía, J | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.86 |
| Vespi, N(H, 4) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 |
| Anraku, T(S, 22) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.80 |
| Totales | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Notas