Toros
13-11
Toros
13-11
Acereros
14-10
Acereros
14-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
2 | 8 | 2 |
11 | 7 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
MVA
W: Jameson McGrane
0.1 IP / 13.50 ERA
TIJ
L: Roel Ramírez
0.1 IP / 4.50 ERA
Cargando...
Toros
13-11
Acereros
14-10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acereros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
R | H | E |
2 | 8 | 2 |
11 | 7 | 0 |
Pitcher W
W: Jameson McGrane
0.1 IP / 13.50 ERA
Pitcher L
L: Roel Ramírez
0.1 IP / 4.50 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Rodriguez2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
2Pérez1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .312 |
3ArciaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .157 |
4LakeCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
5OrtizRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .192 |
6MayfieldSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
7RutherfordLF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
a-GarciaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
8Noriega3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 |
9SolisC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .138 |
Totales | 32 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SierraCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .431 |
2RussellSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .355 |
3VargasDH | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .154 |
4Amador3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
5MoraLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 |
CaveroRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
6Corredor1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .173 |
7ReyesRF-2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 |
8ChávezC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 |
9Nunez2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 |
a-MoorePH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
1-CorralPR-LF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Totales | 28 | 11 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 11 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Braymer, B | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.73 |
Ramírez, R(L, 0-1) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Marquez, L(BS, 1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
Rondon, J | 0.2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.57 |
Cervantes, A | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Totales | 7 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Young, C | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.96 |
Morales, F | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.56 |
Rodriguez, J | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.16 |
McGrane, J(W, 1-1) | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Severino, A(H, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
Muller, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.88 |
Totales | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 |
Notas