| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Olmecas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Acereros | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hernández3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .348 |
| 2NavarroDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .321 |
| 3AtondoSS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .325 |
| 4Sardinas1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | .237 |
| 5CabreraRF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| 6Leyba2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .316 |
| 7MoralesC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 8ChapelliLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| a-RiosPH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 |
| RuizLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9RomeroCF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .245 |
| Totales | 34 | 7 | 11 | 2 | 6 | 4 | 7 | 15 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Peraza2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .320 |
| 2ChávezC | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 |
| 3Amador3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .335 |
| 4FuenmayorDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .309 |
| 5RussellSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .353 |
| 1-CarrilloPR-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 6Corredor1B-LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .203 |
| 7CerdaRF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | .255 |
| 8CorralCF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .283 |
| 9CaveroLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .146 |
| a-VargasPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 2-FloresPR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Totales | 33 | 10 | 11 | 0 | 7 | 9 | 7 | 22 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Van Meter, J | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6.75 |
| Mella, K | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Blackwood, N(BS, 4) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.50 |
| Obispo, W(L, 2-1) | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.00 |
| Gudiño, N | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.85 |
| Barron, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.44 |
| Totales | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Rhoades, J | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8.65 |
| Rodriguez, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Gilliam, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Muller, C | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.66 |
| Severino, A(BS, 2) | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.06 |
| Reyes, L(W, 1-1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| Fernander, C(H, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Alaniz, R(S, 11) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.35 |
| Totales | 11 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 |
Notas