| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Tecos | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sultanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GottaCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .331 |
| 2Castillo2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .252 |
| 3RamírezRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .320 |
| 4Camargo3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .462 |
| 5ViciedoDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .143 |
| 2-VasquezPR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 6Ravelo1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .077 |
| 7AguilarLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 8MartinezSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .203 |
| a-HernandezPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .390 |
| 1-MottaPR-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 9ArciaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | .270 |
| Totales | 37 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 19 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1NunezSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .288 |
| 2Quiroz2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .318 |
| 3MendozaDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 4AlmonteLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| 5Lester3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .212 |
| 6Pena1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .320 |
| 7ElizaldeRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 |
| a-CaseyPH-RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .224 |
| 8EscarregaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .211 |
| b-TapiaPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
| 9CardonaCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .316 |
| Totales | 39 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Mengden, D | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3.38 |
| Sadzeck, C | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hart, D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Ramirez, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Bordner, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| Romero, J(W, 1-0)(BS, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| Warren, A(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totales | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Kingham, N | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3.62 |
| Franzua, G | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pirela, J | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
| Rodríguez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
| Ellis, C | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.29 |
| Fry, P(L, 2-1) | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.23 |
| Medina, C | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| Totales | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 |
Notas