Pericos
18-11
Pericos
18-11
Tigres
9-20
Tigres
9-20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
4 | 8 | 1 |
1 | 6 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUE
W: Angel Sánchez
6.0 IP / 3.48 ERA
TIG
L: Steven Moyers
5.0 IP / 7.45 ERA
Pitcher SV
SV: Domingo Jimenez (5)
Cargando...
Pericos
18-11
Tigres
9-20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Pericos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R | H | E |
4 | 8 | 1 |
1 | 6 | 1 |
Pitcher W
W: Angel Sánchez
6.0 IP / 3.48 ERA
Pitcher L
L: Steven Moyers
5.0 IP / 7.45 ERA
Pitcher SV
SV: Domingo Jimenez (5)
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1CedrolaCF | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .305 |
2MuzziottiRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .275 |
3Urena3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .410 |
4ErvinLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .367 |
5SantanaDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
6Guzman1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .360 |
7Norzagaray2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 |
8KirkC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
9QuinteroSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .317 |
Totales | 36 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1RandolphCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 |
2Voit1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .354 |
3CalhounDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 |
4Reginatto2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .327 |
5HowardRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .288 |
6GarcíaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .237 |
7MercedesSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 |
8EmeryC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
a-FloresPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
1-CornejoPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
WilsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
9Murillo3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .291 |
Totales | 32 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Sánchez, A(W, 4-2) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.48 |
Santana, E(H, 7) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
Breto, L(H, 3) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57 |
Rijo, L(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Jimenez, D(S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.03 |
Totales | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Moyers, S(L, 1-3) | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.45 |
Cossio, J | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.94 |
Jones, J | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
Valenzuela, V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.44 |
Totales | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 |
Notas