1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Bravos | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tigres | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Medina3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .267 |
a-CarreraPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
2NuñezC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .417 |
3Pimentel1B | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .319 |
Castro1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 |
4RodríguezDH | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .351 |
5MartinezRF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .306 |
6KerriganCF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .266 |
7GarciaLF | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .158 |
8PalaciosSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .231 |
9Castellano2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | .256 |
Totales | 40 | 12 | 13 | 2 | 11 | 9 | 10 | 24 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HowardRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .285 |
2Voit1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .344 |
3Reginatto2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .339 |
a-MonroyPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
4CalhounLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
b-LopezPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
5CancelSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .274 |
c-CornejoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .367 |
6FloresDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .176 |
7Murillo3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .272 |
8WilsonC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .207 |
EmeryC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
9MercedesCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
Totales | 37 | 6 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Cousin, J | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7.48 |
Wolf, A(W, 2-2) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.67 |
Rodriguez, O(H, 1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.13 |
Espinal, C(H, 3) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.57 |
Smith, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.38 |
Gonzalez, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Garcia, P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.50 |
Totales | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Torres, D(L, 2-5) | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4.99 |
Arias, D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Delgado, A | 0.1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.41 |
Jones, J | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.18 |
Hernandez, K | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8.76 |
Tavarez, S | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
Totales | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 2 |
Notas