| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Pericos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerreros | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CedrolaCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .315 |
| 2Torrealba3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .363 |
| 3UrenaDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .413 |
| 4ErvinLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .410 |
| CobosLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 |
| 5Santana1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 6GuzmanRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
| 7Leyva2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| b-GomezPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 8QuevedoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| a-KirkPH-C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| c-CastanedaPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 9QuinteroSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| Totales | 31 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BarreraRF-CF | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .337 |
| 2DazaCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| UrenaRF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .231 |
| 3Amarista2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .339 |
| a-CastellanoPH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 |
| 4GonzalezDH | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .340 |
| b-De La CruzPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 5Rodriguez1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .330 |
| 6SantanaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | .301 |
| 7Difo3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .320 |
| Garcia2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 8ValenzuelaC | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | .333 |
| 9FloresSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| Totales | 36 | 13 | 14 | 3 | 13 | 9 | 8 | 23 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Custodio, C(L, 0-3) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Gutierrez, V | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
| Zazueta, D | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10.13 |
| Preciado, E | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.05 |
| Hernandez, K | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.20 |
| Rijo, L | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13.50 |
| Alvarado, S | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |
| Totales | 14 | 13 | 13 | 9 | 8 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Hernandez, A(W, 2-0) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.24 |
| Alvarado, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 |
| Casillas, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| Mejia, E | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.57 |
| Totales | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Notas